根据《宁波市经济和信息化局直属事业单位公开招聘事业编制工作人员公告》(2024年7月19日)相关规定,现将宁波市经济和信息化局直属事业单位三个岗位公开招聘的笔试成绩及入围资格复审人员名单予以公示,资格复审时间地点将通过电话形式另行通知。
报考单位 | 报考岗位 | 招考 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 排名 | 是否入围 资格复审 |
宁波市工业系统离退休干部管理服务中心 | 技术服务 | 1 | 董维倩 | 00100203304 | 74.2 | 1 | 是 |
宁波市工业系统离退休干部管理服务中心 | 技术服务 | 1 | 余志鹏 | 00100203311 | 73 | 2 | 是 |
宁波市工业系统离退休干部管理服务中心 | 技术服务 | 1 | 宋牟晟 | 00100203305 | 72.4 | 3 | 是 |
宁波市工业和数字经济研究院 | 研究人员 | 1 | 包海峰 | 00100203416 | 75.1 | 1 | 是 |
宁波市工业和数字经济研究院 | 研究人员 | 1 | 陈莹 | 00100203510 | 74.3 | 2 | 是 |
宁波市工业和数字经济研究院 | 研究人员 | 1 | 黄巍 | 00100203428 | 74.2 | 3 | 是 |
宁波市工业和数字经济研究院 | 研究人员 | 1 | 舒军 | 00100203708 | 74.2 | 3 | 是 |
宁波市中小企业发展促进中心 | 企业服务 | 1 | 吴静萤 | 00100203905 | 70.7 | 1 | 是 |
宁波市中小企业发展促进中心 | 企业服务 | 1 | 陈奕明 | 00100203903 | 69.3 | 2 | 是 |
宁波市中小企业发展促进中心 | 企业服务 | 1 | 戴星宇 | 00100203904 | 64.9 | 3 | 是 |
宁波市经济和信息化局
2024年09月14日